一等奖
| 作品名称 | 作者 | 指导教师 | 单位 | 作品简介 |
| Cryptology Toolbox | 陈逸,刘艳丽,卢杨军,张雨晨,刘媛媛 | 潘巍 | 首都师范大学 | 作品简介 |
| SciMM 2.0 | 陈俊文,王彬,陈圣,林钊武 | 林小平 | 广东工业大学 | 作品简介 |
| 作品名称 | 作者 | 指导教师 | 单位 | 作品简介 |
| Automatic Control | 杨家然 | 林小锋,宋绍剑,黄书楼 | 广西大学 | 作品简介 |
| Dxfout Toolbox | 梁汨,唐涛,杨鹏,张花红,焦向斌,罗进贤 | 王兴波,彭佳红,沈岳 | 湖南农业大学 | 作品简介 |
| MURobotSim | 邹克旭,王晨,赵惟,胡永辉, 黎章,孙凯,陈智峰,方非,贾永楠,孙丽君 | 谢广明 | 北京大学 | 作品简介 |
| NTG | foued.melakessou | University of Luxembourg | 作品简介 | |
| SCI-NeurOracle | 胡启曈,陈晓冲,陈天一,贾亦辰,张帅 | 杜军平,邝坚 | 北京邮电大学 | 作品简介 |
| Scicos-SystemC | 张冬,康彩 | 宁夏大学 | 作品简介 | |
| SciForAndroid | 邓慧,赵自明,池信泽,陈小斌, 陈育祈,范飞龙 | 陈毅东 | 厦门大学 | 作品简介 |
| Scilab moduleF | 黄永城,方超,李其辉,梁虹,施湖,梁佰添,黄德恒,罗伟,薛祥飞 | 蔡骏 | 厦门大学 | 作品简介 |
| Scilab-EMB | 彭哲,徐涛,孙国栋 | 马龙华 | 浙江大学 | 作品简介 |
| SIVP | 吴佳 | 于仕琪 | 中国科学院深圳先进技术研究 | 作品简介 |
| 作品名称 | 作者 | 指导教师 | 单位 | 作品简介 |
| AGRS | 贲晛烨,刘丽丽,王晨晖,阎涛,马慧 | 王科俊 | 哈尔滨工程大学 | 作品简介 |
| An Expert System for Heat Exchanger Performance Prediction | Wong Kin Wai,Chui Hong Bung,Chan Yip Hing | Eric.T.T.Wong | The Hong Kong Polytechnic University | 作品简介 |
| Fuzzy Logic Controller Look up Table | 崔丽娜 | 张振东 | 河北工业大学 | 作品简介 |
| machine | 陈保全 | 林小锋,宋绍剑,黄书楼 | 广西大学 | 作品简介 |
| Optimization toolbox based on particle swarm optimizer | 周家锐,李蓁 | 纪震,沈琳琳 | 深圳大学 | 作品简介 |
| Sci-Stoc | 高喜得,陈果 | 何广文,孙领军,沈恒 | 长沙环球职业教育集团新环球学校 | 作品简介 |
| Scilab-DAQ | 彭哲,徐涛,孙国栋 | 马龙华 | 浙江大学 | 作品简介 |
| Scilab-MPC | 吕鹏宏,彭哲 | 马龙华 | 浙江大学 | 作品简介 |
| SDDDB-SCI | 刘明,刘步林,周兵 | 韩峻峰,罗文广,孔峰 | 广西工学院 | 作品简介 |
| SystemScilab | 张冬,康彩 | 宁夏大学 | 作品简介 |
| 附件 | 大小 | 点击 | Last download |
|---|---|---|---|
| 2008 SCILAB研讨会演讲稿 | 64.3 兆字节 | 8750 | 4 days 12 hours ago |
»
- Login to post comments
